Bonmart
Compression Heading Machine
RDH 80-02
GET IN TOUCH
We will be happy to answer your questions.
FEATURES
1. Fast Tooling Change Time
2. HMI Control Panel, Intelligent Control & Safe Operation System
3. Electric Servo System, High Efficiency & Energy Saving
4. Suitable for PE And Laminated Tubes Production
5. I-Mark Orientation System For Making Oval Tube
MAIN SPECIFICATIONS
Compression Heading Machine
| Tube Diameter | ø 19~50 mm |
|---|---|
| Tube Length | 50~240 mm (Oval 200 mm) |
| Heading Speed | 80 pcs/min (Oval 60 pcs/min) |
| Mandrels Quantity | 16 pcs |
| Screw Diameter | ø 35 mm |
| Water Consumption | 3 m³ /hr |
| Power Consumption | 39 A |
| Air Consumption | 1420 L/min |
| Main Motor | 7.5 KW |
| Machine Size | 3377 x 6517 x 2391 mm |
| Total Net Weight | 7000 kg |
| Air Pressure | 7 bar |
| Water Temp. | 15 °C |
| Water Pressure | 4 ~5 kg/cm² |
FILE DOWNLOAD
Success Case
